根据2024年7月30日全国推免工作视频会议精神和南京工业大学《关于做好2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》、《mg4355线路检测官网2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生办法》等相关文件要求,我院2025年推荐免试研究生工作经本人书面申请、学院招生工作领导小组全面审查、综合考核和专家评审小组对15位学生特殊学术专长做了公开答辩审核等程序,现将推荐免试攻读硕士学位的名单公示如下:
序号 | 本科专业名称 | 姓名 | 排名方式 | 课程平均绩点 | 全面发展综合成绩 | 总成绩 | 综合名次 | 是否获得推荐资格 |
1 | 过程装备与控制工程 | 刘未林 | 专业排名 | 3.82 | 0 | 76.36 | 1 | 是 |
2 | 过程装备与控制工程 | 焦傲 | 专业排名 | 3.79 | 0 | 75.84 | 2 | 是 |
3 | 过程装备与控制工程 | 陈镜涛 | 专业排名 | 3.79 | 0 | 75.77 | 3 | 是 |
4 | 过程装备与控制工程 | 纪宇 | 专业排名 | 3.76 | 0 | 75.26 | 4 | 是 |
5 | 过程装备与控制工程 | 王楷博 | 专业排名 | 3.60 | 3 | 75.00 | 5 | 是 |
6 | 过程装备与控制工程 | 董紫轩 | 专业排名 | 3.72 | 0 | 74.49 | 6 | 是 |
7 | 过程装备与控制工程 | 叶俊宏 | 专业排名 | 3.64 | 1.4 | 74.28 | 7 | 是 |
8 | 过程装备与控制工程 | 江期俊 | 专业排名 | 3.71 | 0 | 74.18 | 8 | 是 |
9 | 过程装备与控制工程 | 王椿翔 | 专业排名 | 3.67 | 0.5 | 73.85 | 9 | 是 |
10 | 过程装备与控制工程 | 石泽华川 | 专业排名 | 3.57 | 2.35 | 73.72 | 10 | 是 |
11 | 过程装备与控制工程 | 高云涛 | 专业排名 | 3.62 | 0.5 | 72.97 | 11 | 是 |
12 | 过程装备与控制工程 | 肖伟 | 专业排名 | 3.63 | 0 | 72.56 | 12 | 是 |
13 | 过程装备与控制工程 | 巩凯宁 | 专业排名 | 3.59 | 0.5 | 72.23 | 13 | 是 |
14 | 过程装备与控制工程 | 占江俊 | 专业排名 | 3.60 | 0 | 72.02 | 14 | 是 |
15 | 过程装备与控制工程 | 韩强强 | 专业排名 | 3.59 | 0 | 71.80 | 15 | 是 |
16 | 过程装备与控制工程 | 张驰 | 专业排名 | 3.59 | 0 | 71.75 | 16 | 是 |
17 | 机械工程 | 郝中卓 | 专业排名 | 3.63 | 6 | 78.54 | 1 | 是 |
18 | 机械工程 | 曾晨烨 | 专业排名 | 3.59 | 3 | 74.80 | 2 | 是 |
19 | 机械工程 | 王成杰 | 专业排名 | 3.38 | 6 | 73.59 | 3 | 是 |
20 | 机械工程 | 吴坤宇 | 专业排名 | 3.53 | 1.05 | 71.71 | 4 | 是 |
21 | 机械工程 | 王文政 | 专业排名 | 3.22 | 0 | 64.32 | 5 | 是 |
22 | 车辆工程 | 牟春晓 | 专业排名 | 3.86 | 0 | 77.19 | 1 | 是 |
23 | 车辆工程 | 卞汉玉 | 专业排名 | 3.62 | 0 | 72.39 | 2 | 是 |
24 | 车辆工程 | 汪紫乐 | 专业排名 | 3.32 | 0 | 66.47 | 3 | 是 |
25 | 机械工程(中外合作办学) | 王志航 | 专业排名 | 3.81 | 0 | 76.18 | 1 | 是 |
26 | 机械工程(中外合作办学) | 洪子文 | 专业排名 | 3.78 | 0 | 75.64 | 2 | 是 |
27 | 新能源科学与工程 | 卜天棨 | 专业排名 | 3.73 | 11 | 85.58 | 1 | 是 |
28 | 新能源科学与工程 | 蔡宏达 | 专业排名 | 3.86 | 2.35 | 79.60 | 2 | 是 |
29 | 新能源科学与工程 | 刘洋 | 专业排名 | 3.80 | 1.28 | 77.19 | 3 | 是 |
30 | 焊接技术与工程 | 王洁 | 专业排名 | 3.84 | 3 | 79.78 | 1 | 是 |
31 | 过程装备与控制工程 | 曾文豪 | 专业排名 | 3.55 | 0 | 70.99 | 18 | 候补1 |
32 | 过程装备与控制工程 | 余点 | 专业排名 | 3.54 | 0 | 70.88 | 19 | 候补2 |
全院师生对推免生工作的意见和建议请及时向院、校推免生工作领导小组和研究生院、校纪委反映。
学院电话:58139360,Email:jxxyyjs@njtech.edu.cn。
研究生院电话:58139194,Email:yzb@njtech.edu.cn。
校纪委举报电话:58139069,Email:jubao@njtech.edu.cn。
公示时间:2024年9月13日—9月15日。
mg4355线路检测官网
二〇二四年九月十三日